QQ仙灵60专属命格数据大全 你不可错过!
相关资讯:
刑灾 | 残念 | 月读 | 梦魇 | 镜花 | 古井 | 修罗 | 不动 | 千军 | 千鸟 | 水月 | 锁命 |
刑灾 | |
等级 | 效果 |
1 | 增加1级点穴封脉元神禁锢技能等级以及4点控制抵抗 |
2 | 增加2级点穴封脉元神禁锢技能等级以及5点控制抵抗 |
3 | 增加3级点穴封脉元神禁锢技能等级以及8点控制抵抗 |
4 | 增加4级点穴封脉元神禁锢技能等级以及11点控制抵抗 |
5 | 增加5级点穴封脉元神禁锢技能等级以及16点控制抵抗 |
6 | 增加6级点穴封脉元神禁锢技能等级以及22点控制抵抗 |
7 | 增加7级点穴封脉元神禁锢技能等级以及30点控制抵抗 |
8 | 增加8级点穴封脉元神禁锢技能等级以及38点控制抵抗 |
9 | 增加9级点穴封脉元神禁锢技能等级以及49点控制抵抗 |
相关资讯:
刑灾 | 残念 | 月读 | 梦魇 | 镜花 | 古井 | 修罗 | 不动 | 千军 | 千鸟 | 水月 | 锁命 |
残念 | |
等级 | 效果 |
1 | 增加1级‘梦笔生花‘画水镂冰‘描神画鬼‘技能等级以及4点三系控制抵抗 |
2 | 增加2级‘梦笔生花‘画水镂冰‘描神画鬼‘技能等级以及5点三系控制抵抗 |
3 | 增加3级‘梦笔生花‘画水镂冰‘描神画鬼‘技能等级以及8点三系控制抵抗 |
4 | 增加4级‘梦笔生花‘画水镂冰‘描神画鬼‘技能等级以及11点三系控制抵抗 |
5 | 增加5级‘梦笔生花‘画水镂冰‘描神画鬼‘技能等级以及16点三系控制抵抗 |
6 | 增加6级‘梦笔生花‘画水镂冰‘描神画鬼‘技能等级以及22点三系控制抵抗 |
7 | 增加7级‘梦笔生花‘画水镂冰‘描神画鬼‘技能等级以及30点三系控制抵抗 |
8 | 增加8级‘梦笔生花‘画水镂冰‘描神画鬼‘技能等级以及38点三系控制抵抗 |
9 | 增加9级‘梦笔生花‘画水镂冰‘描神画鬼‘技能等级以及49点三系控制抵抗 |
相关资讯:
刑灾 | 残念 | 月读 | 梦魇 | 镜花 | 古井 | 修罗 | 不动 | 千军 | 千鸟 | 水月 | 锁命 |
月读 | |
等级 | 效果 |
1 | 门派技能镜照雪影提升的伤害加5且附加的回合增加1 |
2 | 门派技能镜照雪影提升的伤害加7且附加的回合增加1 |
3 | 门派技能镜照雪影提升的伤害加9且附加的回合增加2 |
4 | 门派技能镜照雪影提升的伤害加14且附加的回合增加2 |
5 | 门派技能镜照雪影提升的伤害加21且附加的回合增加3 |
6 | 门派技能镜照雪影提升的伤害加29且附加的回合增加3 |
7 | 门派技能镜照雪影提升的伤害加41且附加的回合增加4 |
8 | 门派技能镜照雪影提升的伤害加55且附加的回合增加4 |
9 | 门派技能镜照雪影提升的伤害加71且附加的回合增加5 |
相关资讯:
刑灾 | 残念 | 月读 | 梦魇 | 镜花 | 古井 | 修罗 | 不动 | 千军 | 千鸟 | 水月 | 锁命 |
梦魇 | |
等级 | 效果 |
1 | 增加1级‘魅影惑心‘魅影惑心‘暗影蚀梦‘技能等级以及4点三系控制抵抗 |
2 | 增加2级‘魅影惑心‘魅影惑心‘暗影蚀梦‘技能等级以及5点三系控制抵抗 |
3 | 增加3级‘魅影惑心‘魅影惑心‘暗影蚀梦‘技能等级以及8点三系控制抵抗 |
4 | 增加4级‘魅影惑心 ‘魅影惑心‘暗影蚀梦‘技能等级以及11点三系控制抵抗 |
5 | 增加5级‘魅影惑心‘魅影惑心‘暗影蚀梦‘技能等级以及16点三系控制抵抗 |
6 | 增加6级‘魅影惑心‘魅影惑心‘暗影蚀梦‘技能等级以及22点三系控制抵抗 |
7 | 增加7级‘‘魅影惑心‘魅影惑心‘暗影蚀梦‘技能等级以及30点三系控制抵抗 |
8 | 增加8级‘梦笔生花‘画水镂冰‘描神画鬼‘技能等级以及38点三系控制抵抗 |
9 | 增加9级‘梦笔生花‘画水镂冰‘描神画鬼‘技能等级以及49点三系控制抵抗 |
相关资讯:
刑灾 | 残念 | 月读 | 梦魇 | 镜花 | 古井 | 修罗 | 不动 | 千军 | 千鸟 | 水月 | 锁命 |
镜花 | |
等级 | 效果 |
1 | 增加1级'天花乱坠'琨玉秋霜'星沉月落'技能等级以及4点三系抵抗 |
2 | 增加2级'天花乱坠'琨玉秋霜'星沉月落'技能等级以及5点三系抵抗 |
3 | 增加3级'天花乱坠'琨玉秋霜'星沉月落'技能等级以及8点三系抵抗 |
4 | 增加4级'天花乱坠'琨玉秋霜'星沉月落'技能等级以及11点三系抵抗 |
5 | 增加5级'天花乱坠'琨玉秋霜'星沉月落'技能等级以及16点三系抵抗 |
6 | 增加6级'天花乱坠'琨玉秋霜'星沉月落'技能等级以及22点三系抵抗 |
7 | 增加7级'天花乱坠'琨玉秋霜'星沉月落'技能等级以及30点三系抵抗 |
8 | 增加8级'天花乱坠'琨玉秋霜'星沉月落'技能等级以及38点三系抵抗 |
9 | 增加9级'天花乱坠'琨玉秋霜'星沉月落'技能等级以及49点三系抵抗 |
相关资讯:
刑灾 | 残念 | 月读 | 梦魇 | 镜花 | 古井 | 修罗 | 不动 | 千军 | 千鸟 | 水月 | 锁命 |
古井 | |
等级 | 效果 |
1 | 增加4点三系抵抗,使用门派技能'蝶舞花飞'附加状态后每回合恢复少量法力 |
2 | 增加5点三系抵抗,使用门派技能'蝶舞花飞'附加状态后每回合恢复少量法力 |
3 | 增加8点三系抵抗,使用门派技能'蝶舞花飞'附加状态后每回合恢复少量法力 |
4 | 增加11点三系抵抗,使用门派技能'蝶舞花飞'附加状态后每回合恢复少量法力 |
5 | 增加16点三系抵抗,使用门派技能'蝶舞花飞'附加状态后每回合恢复少量法力 |
6 | 增加22点三系抵抗,使用门派技能'蝶舞花飞'附加状态后每回合恢复少量法力 |
7 | 增加30点三系抵抗,使用门派技能'蝶舞花飞'附加状态后每回合恢复少量法力 |
8 | 增加38点三系抵抗,使用门派技能'蝶舞花飞'附加状态后每回合恢复少量法力 |
9 | 增加49点三系抵抗,使用门派技能'蝶舞花飞'附加状态后每回合恢复少量法力 |
相关资讯:
刑灾 | 残念 | 月读 | 梦魇 | 镜花 | 古井 | 修罗 | 不动 | 千军 | 千鸟 | 水月 | 锁命 |
修罗 | |
等级 | 效果 |
1 | 增加元神4点三系抵抗,和0.4%物理法术伤害抵御能力 |
2 | 增加元神5点三系抵抗,和0.5%物理法术伤害抵御能力 |
3 | 增加元神8点三系抵抗,和0.8%物理法术伤害抵御能力 |
4 | 增加元神11点三系抵抗,和1.1%物理法术伤害抵御能力 |
5 | 增加元神16点三系抵抗,和1.6%物理法术伤害抵御能力 |
6 | 增加元神22点三系抵抗,和2.2%物理法术伤害抵御能力 |
7 | 增加元神30点三系抵抗,和3%物理法术伤害抵御能力 |
8 | 增加元神38点三系抵抗,和3.8%物理法术伤害抵御能力 |
9 | 增加元神49点三系抵抗,和4.9%物理法术伤害抵御能力 |
相关资讯:
刑灾 | 残念 | 月读 | 梦魇 | 镜花 | 古井 | 修罗 | 不动 | 千军 | 千鸟 | 水月 | 锁命 |
不动 | |
等级 | 效果 |
1 | 使用门派技能不动如山附加状态后,法术攻击高物防目标时可转变目标的1%物理防御作为自身法术攻击以加强法术打击 |
2 | 使用门派技能不动如山附加状态后,法术攻击高物防目标时可转变目标的1.5%物理防御作为自身法术攻击以加强法术打击 |
3 | 使用门派技能不动如山附加状态后,法术攻击高物防目标时可转变目标的2.8%物理防御作为自身法术攻击以加强法术打击 |
4 | 使用门派技能不动如山附加状态后,法术攻击高物防目标时可转变目标的4.9%物理防御作为自身法术攻击以加强法术打击 |
5 | 使用门派技能不动如山附加状态后,法术攻击高物防目标时可转变目标的7.8%物理防御作为自身法术攻击以加强法术打击 |
6 | 使用门派技能不动如山附加状态后,法术攻击高物防目标时可转变目标的11.2%物理防御作为自身法术攻击以加强法术打击 |
7 | 使用门派技能不动如山附加状态后,法术攻击高物防目标时可转变目标的16.4%物理防御作为自身法术攻击以加强法术打击 |
8 | 使用门派技能不动如山附加状态后,法术攻击高物防目标时可转变目标的22.2%物理防御作为自身法术攻击以加强法术打击 |
9 | 使用门派技能不动如山附加状态后,法术攻击高物防目标时可转变目标的28.9%物理防御作为自身法术攻击以加强法术打击 |
相关资讯:
刑灾 | 残念 | 月读 | 梦魇 | 镜花 | 古井 | 修罗 | 不动 | 千军 | 千鸟 | 水月 | 锁命 |
千军 | |
等级 | 效果 |
1 | 使用门派技能“弈剑回风“在自动攻击目标时可无视目标3%物理防御 |
2 | 使用门派技能“弈剑回风“在自动攻击目标时可无视目标4.4%物理防御 |
3 | 使用门派技能“弈剑回风“在自动攻击目标时可无视目标6.5%物理防御 |
4 | 使用门派技能“弈剑回风“在自动攻击目标时可无视目9.6%物理防御 |
5 | 使用门派技能“弈剑回风“在自动攻击目标时可无视目标13.7%物理防御 |
6 | 使用门派技能“弈剑回风“在自动攻击目标时可无视目标18.7%物理防御 |
7 | 使用门派技能“弈剑回风“在自动攻击目标时可无视目标24.8%物理防御 |
8 | 使用门派技能“弈剑回风“在自动攻击目标时可无视目标32.8%物理防御 |
9 | 使用门派技能“弈剑回风“在自动攻击目标时可无视目标40.2%物理防御 |
相关资讯:
刑灾 | 残念 | 月读 | 梦魇 | 镜花 | 古井 | 修罗 | 不动 | 千军 | 千鸟 | 水月 | 锁命 |
千鸟 | |
等级 | 效果 |
1 | 进入战斗后临时提升其所有携带出战宠物的物理攻击、物理防御、法术攻击和法术防御8~12至战斗结束。 |
2 | 进入战斗后临时提升其所有携带出战宠物的物理攻击、物理防御、法术攻击和法术防御8~13至战斗结束。 |
3 | 进入战斗后临时提升其所有携带出战宠物的物理攻击、物理防御、法术攻击和法术防御10~15至战斗结束。 |
4 | 进入战斗后临时提升其所有携带出战宠物的物理攻击、物理防御、法术攻击和法术防御12~19至战斗结束。 |
5 | 进入战斗后临时提升其所有携带出战宠物的物理攻击、物理防御、法术攻击和法术防御15~22至战斗结束。 |
6 | 进入战斗后临时提升其所有携带出战宠物的物理攻击、物理防御、法术攻击和法术防御18~27至战斗结束。 |
7 | 进入战斗后临时提升其所有携带出战宠物的物理攻击、物理防御、法术攻击和法术防御23~34至战斗结束。 |
8 | 进入战斗后临时提升其所有携带出战宠物的物理攻击、物理防御、法术攻击和法术防御28~41至战斗结束。 |
9 | 进入战斗后临时提升其所有携带出战宠物的物理攻击、物理防御、法术攻击和法术防御33~50至战斗结束。 |
相关资讯:
刑灾 | 残念 | 月读 | 梦魇 | 镜花 | 古井 | 修罗 | 不动 | 千军 | 千鸟 | 水月 | 锁命 |
水月 | |
等级 | 效果 |
1 | 增加4点三系抵抗,使用门派技能“星华仙盾“附加状态后每回合恢复少量法力 |
2 | 增加5点三系抵抗,使用门派技能“星华仙盾“附加状态后每回合恢复少量法力 |
3 | 增加8点三系抵抗,使用门派技能“星华仙盾“附加状态后每回合恢复少量法力 |
4 | 增加11点三系抵抗,使用门派技能“星华仙盾“附加状态后每回合恢复少量法力 |
5 | 增加16点三系抵抗,使用门派技能“星华仙盾“附加状态后每回合恢复少量法力 |
6 | 增加22点三系抵抗,使用门派技能“星华仙盾“附加状态后每回合恢复少量法力 |
7 | 增加30点三系抵抗,使用门派技能“星华仙盾“附加状态后每回合恢复少量法力 |
8 | 增加38点三系抵抗,使用门派技能“星华仙盾“附加状态后每回合恢复少量法力 |
9 | 增加49点三系抵抗,使用门派技能“星华仙盾“附加状态后每回合恢复少量法力 |
相关资讯:
刑灾 | 残念 | 月读 | 梦魇 | 镜花 | 古井 | 修罗 | 不动 | 千军 | 千鸟 | 水月 | 锁命 |
锁命 | |
等级 | 效果 |
1 | 使用门派技能“金蟾蛊毒“”血棘蛊“时有5%的几率使目标伤害能力下降且受到伤害 |
2 | 使用门派技能“金蟾蛊毒“”血棘蛊“时有6.4%的几率使目标伤害能力下降且受到伤害 |
3 | 使用门派技能“金蟾蛊毒“”血棘蛊“时有9%的几率使目标伤害能力下降且受到伤害 |
4 | 使用门派技能“金蟾蛊毒“”血棘蛊“时有13%的几率使目标伤害能力下降且受到伤害 |
5 | 使用门派技能“金蟾蛊毒“”血棘蛊“时有18.6%的几率使目标伤害能力下降且受到伤害 |
6 | 使用门派技能“金蟾蛊毒“”血棘蛊“时有26%的几率使目标伤害能力下降且受到伤害 |
7 | 使用门派技能“金蟾蛊毒“”血棘蛊“时有35.2%的几率使目标伤害能力下降且受到伤害 |
8 | 使用门派技能“金蟾蛊毒“”血棘蛊“时有46.5%的几率使目标伤害能力下降且受到伤害 |
9 | 使用门派技能“金蟾蛊毒“”血棘蛊“时有60%的几率使目标伤害能力下降且受到伤害 |
[编辑:玉仔]
本资讯及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点!